Trenchers |
Hire / Rental |
Plant Specifications |
Code | Image Google | Images | Description | Per Day | Per Week | Max Trenching Depth mm | Trenching Width mm | Machine Height mm | Machine Width mm | PDF |
13.03 |  | | Vermeer RT100 Trencher | £160.00 | £550.00 | 760 mm | 100 mm | 1180 mm | 876 mm |  |
04.11 |  | | Kubota KX101-3 C/W Endless Chain Trencher | £127.00 | £585.00 | 800 mm | 100 mm to 200 mm | 2375 mm | 1610 mm | |
04.27 | | | 1.5 Tonne Excavator C/W Klac Margurite Double Capacity Bucket | £85.00 | £412.50 | Various | 100 mm | 2250 mm | 990 mm | |
04.28 | |
| 2.0 to 3.5 Tonne Excavator C/W Klac Margurite Double Capacity Bucket | £96.00 | £480.00 | Various | 100 mm | 2275 mm to 2440 mm | 1400 mm to 1700 mm | |
04.21 | |
| 5 Tonne Excavator C/W Klac Margurite Double or Triple Capacity Blades or Buckets | £107.00 | £535.00 | Various | 100 mm to 200 mm | 2548 mm | 1840 mm | |
13.04 |  | | Ditch Witch RT24 Trencher - Walk Behind | £160.00 | £550.00 | 914 mm | 100 mm | 1200 mm | 840 mm |  |
13.02 |  | | Ditch Witch RT40 Trencher | £250.00 | £875.00 | 1200 mm | 150 mm | 2200 mm | 1600 mm |  |
13.01 |  | | Steenber Holland Trencher plus Operator | £1200.00 | £3500.00 | | | | | |
13.01 |  | | Cleveland Model 236 Trencher plus Operator | £1200.00 | £3500.00 | 2000 mm | 457 mm | 3450 mm | 2200 mm | |
(#17) Also see Moling Equipment |